| Syllable |
| ༀ | ༀ | AUM |
| Head marks |
| ༁ | ༁ | gter yig mgo (truncated a) |
| ༂ | ༂ | gter yig mgo -um rnam bcad ma |
| ༃ | ༃ | gter yig mgo -um gter tsheg ma |
| ༄ | ༄ | initial yig mgo mdun ma |
| ༅ | ༅ | closing yig mgo sgab ma |
| ༆ | ༆ | caret yig mgo phur shad ma |
| ༇ | ༇ | yig mgo tsheg shad ma |
| Marks & signs |
| ༈ | ༈ | sbrul shad |
| ༉ | ༉ | bksur yig mgo |
| ༊ | ༊ | bka- shog yig mgo |
| ་ | ་ | intersyllabic tsheg |
| ༌ | ༌ | tsheg bstar delimiter |
| ། | ། | shad |
| ༎ | ༎ | nyis shad |
| ༏ | ༏ | tsheg shad |
| ༐ | ༐ | nyis tsheg shad |
| ༑ | ༑ | rin chen spungs shad |
| ༒ | ༒ | rgya gram shad |
| ༓ | ༓ | caret -dzud rtags me long chan |
| ༔ | ༔ | gter tsheg |
| Astrological signs |
| ༕ | ༕ | logotype chad rtags |
| ༖ | ༖ | logotype lhag rtags |
| ༗ | ༗ | sgra gcan -char rtags |
| ༘ | ༘ | -khyud pa |
| ༙ | ༙ | sdong tshugs |
| ༚ | ༚ | rdel dkar gcig |
| ༛ | ༛ | rdel dkar gnyis |
| ༜ | ༜ | rdel dkar gsum |
| ༝ | ༝ | rdel nag gcig |
| ༞ | ༞ | rdel nag gnyis |
| ༟ | ༟ | rdel dkar rdel nag |
| Digits |
| ༠ | ༠ | digit zero |
| ༡ | ༡ | digit one |
| ༢ | ༢ | digit two |
| ༣ | ༣ | digit three |
| ༤ | ༤ | digit four |
| ༥ | ༥ | digit five |
| ༦ | ༦ | digit six |
| ༧ | ༧ | digit seven |
| ༨ | ༨ | digit eight |
| ༩ | ༩ | digit nine |
| Digits minus one |
| ༪ | ༪ | digit half one |
| ༫ | ༫ | digit half two |
| ༬ | ༬ | digit half three |
| ༭ | ༭ | digit half four |
| ༮ | ༮ | digit half five |
| ༯ | ༯ | digit half six |
| ༰ | ༰ | digit half seven |
| ༱ | ༱ | digit half eight |
| ༲ | ༲ | digit half nine |
| ༳ | ༳ | digit half zero |
| Marks & signs |
| ༴ | ༴ | bsdus rtags |
| ༵ | ༵ | ngas bzung nyi zla |
| ༶ | ༶ | caret -dzud rtags bzhi can |
| ༷ | ༷ | ngas bzung sgor rtags |
| ༸ | ༸ | che mgo |
| ༹ | ༹ | tsa -phru |
| Paired punctuation |
| ༺ | ༺ | gug rtags gyon |
| ༻ | ༻ | gug rtags gyas |
| ༼ | ༼ | ang khang gyon |
| ༽ | ༽ | ang khang gyas |
| Astrological signs |
| ༾ | ༾ | yar tshes |
| ༿ | ༿ | mar tshes |
| Consonants |
| ཀ | ཀ | letter ka |
| ཁ | ཁ | letter kha |
| ག | ག | letter ga |
| གྷ | གྷ | letter gha |
| ང | ང | letter nga |
| ཅ | ཅ | letter ca |
| ཆ | ཆ | letter cha |
| ཇ | ཇ | letter ja |
| | ཈ | reserved |
| ཉ | ཉ | letter nya |
| ཊ | ཊ | letter tta |
| ཋ | ཋ | letter ttha |
| ཌ | ཌ | letter dda |
| ཌྷ | ཌྷ | letter ddha |
| ཎ | ཎ | letter nna |
| ཏ | ཏ | letter ta |
| ཐ | ཐ | letter tha |
| ད | ད | letter da |
| དྷ | དྷ | letter dha |
| ན | ན | letter na |
| པ | པ | letter pa |
| ཕ | ཕ | letter pha |
| བ | བ | letter ba |
| བྷ | བྷ | letter bha |
| མ | མ | letter ma |
| ཙ | ཙ | letter tsa |
| ཚ | ཚ | letter tsha |
| ཛ | ཛ | letter dza |
| ཛྷ | ཛྷ | letter dzha |
| ཝ | ཝ | letter wa |
| ཞ | ཞ | letter zha |
| ཟ | ཟ | letter za |
| འ | འ | letter -a |
| ཡ | ཡ | letter ya |
| ར | ར | letter ra |
| ལ | ལ | letter la |
| ཤ | ཤ | letter sha |
| ཥ | ཥ | letter ssa |
| ས | ས | letter sa |
| ཧ | ཧ | letter ha |
| ཨ | ཨ | letter a |
| ཀྵ | ཀྵ | letter kssa |
| ཪ | ཪ | |
| ཫ | ཫ | |
| ཬ | ཬ | |
| | ཭ | |
| | ཮ | |
| | ཯ | |
| | ཰ | |
| Dependent vowels |
| ཱ | ཱ | vowel modifier aa |
| ི | ི | vowel modifier i |
| ཱི | ཱི | vowel modifier ii |
| ུ | ུ | vowel modifier u |
| ཱུ | ཱུ | vowel modifier uu |
| ྲྀ | ྲྀ | vowel modifier vocalic r |
| ཷ | ཷ | vowel modifier vocalic rr |
| ླྀ | ླྀ | vowel modifier vocalic l |
| ཹ | ཹ | vowel modifier vocalic ll |
| ེ | ེ | vowel modifier e |
| ཻ | ཻ | vowel modifier ee |
| ོ | ོ | vowel modifier o |
| ཽ | ཽ | vowel modifier oo |
| Vocalic modification |
| ཾ | ཾ | rjes su nga ro |
| ཿ | ཿ | rnam bcad |
| Dependent vowels |
| ྀ | ྀ | vowel modifier reversed i |
| ཱྀ | ཱྀ | vowel modifier reversed ii |
| Marks & signs |
| ྂ | ྂ | nyi zla naa da |
| ྃ | ྃ | sna ldan |
| ྄ | ྄ | halanta |
| ྅ | ྅ | paluta |
| ྆ | ྆ | lci rtags |
| ྇ | ྇ | yang rtags |
| Transliteration head letters |
| ྈ | ྈ | lce tsa can |
| ྉ | ྉ | mchu can |
| ྊ | ྊ | gru can rgyings |
| ྋ | ྋ | gru med rgyings |
| ྌ | ྌ | |
| ྍ | ྍ | |
| ྎ | ྎ | |
| ྏ | ྏ | |
| Subjoined consonants |
| ྐ | ྐ | subjoined letter ka |
| ྑ | ྑ | subjoined letter kha |
| ྒ | ྒ | subjoined letter ga |
| ྒྷ | ྒྷ | subjoined letter gha |
| ྔ | ྔ | subjoined letter nga |
| ྕ | ྕ | subjoined letter ca |
| ྖ | ྖ | subjoined letter cha |
| ྗ | ྗ | subjoined letter ja |
| | ྘ | reserved |
| ྙ | ྙ | subjoined letter nya |
| ྚ | ྚ | subjoined letter tta |
| ྛ | ྛ | subjoined letter ttha |
| ྜ | ྜ | subjoined letter dda |
| ྜྷ | ྜྷ | subjoined letter ddha |
| ྞ | ྞ | subjoined letter nna |
| ྟ | ྟ | subjoined letter ta |
| ྠ | ྠ | subjoined letter tha |
| ྡ | ྡ | subjoined letter da |
| ྡྷ | ྡྷ | subjoined letter dha |
| ྣ | ྣ | subjoined letter na |
| ྤ | ྤ | subjoined letter pa |
| ྥ | ྥ | subjoined letter pha |
| ྦ | ྦ | subjoined letter ba |
| ྦྷ | ྦྷ | subjoined letter bha |
| ྨ | ྨ | subjoined letter ma |
| ྩ | ྩ | subjoined letter tsa |
| ྪ | ྪ | subjoined letter tsha |
| ྫ | ྫ | subjoined letter dza |
| ྫྷ | ྫྷ | subjoined letter dzha |
| ྭ | ྭ | subjoined letter wa |
| ྮ | ྮ | subjoined letter zha |
| ྯ | ྯ | subjoined letter za |
| ྰ | ྰ | subjoined letter -a |
| ྱ | ྱ | subjoined letter ya |
| ྲ | ྲ | subjoined letter ra |
| ླ | ླ | subjoined letter la |
| ྴ | ྴ | subjoined letter sha |
| ྵ | ྵ | subjoined letter ssa |
| ྶ | ྶ | subjoined letter sa |
| ྷ | ྷ | subjoined letter ha |
| ྸ | ྸ | subjoined letter a |
| ྐྵ | ྐྵ | subjoined letter kssa |
| Fixed form subjoined consonants |
| ྺ | ྺ | subjoined letter fixed form wa |
| ྻ | ྻ | subjoined letter fixed form ya |
| ྼ | ྼ | subjoined letter fixed form ra |
| | ྽ | |
| Signs |
| ྾ | ྾ | ku ru kha |
| ྿ | ྿ | ku ru kha bzhi mig can |
| Cantillation signs |
| ࿀ | ࿀ | heavy beat |
| ࿁ | ࿁ | light beat |
| ࿂ | ࿂ | cang te-u |
| ࿃ | ࿃ | sbub -chal |
| Symbols |
| ࿄ | ࿄ | dril bu |
| ࿅ | ࿅ | rdo rje |
| ࿆ | ࿆ | padma gdan |
| ࿇ | ࿇ | rdo rje rgya gram |
| ࿈ | ࿈ | phur pa |
| ࿉ | ࿉ | nor bu |
| ࿊ | ࿊ | nor bu nyis-khyil |
| ࿋ | ࿋ | nor bu gsum-khyil |
| ࿌ | ࿌ | nor bu bzhi-khyil |
| | ࿍ | |
| ࿎ | ࿎ | |
| Astrological sign |
| ࿏ | ࿏ | rdel nag gsum |
| ࿐ | ࿐ | |
| ࿑ | ࿑ | |
| ࿒ | ࿒ | |
| ࿓ | ࿓ | |
| ࿔ | ࿔ | |
| ࿕ | ࿕ | |
| ࿖ | ࿖ | |
| ࿗ | ࿗ | |
| ࿘ | ࿘ | |
| ࿙ | ࿙ | |
| ࿚ | ࿚ | |
| | ࿛ | |
| | ࿜ | |
| | ࿝ | |
| | ࿞ | |
| | ࿟ | |
| | ࿠ | |
| | ࿡ | |
| | ࿢ | |
| | ࿣ | |
| | ࿤ | |
| | ࿥ | |
| | ࿦ | |
| | ࿧ | |
| | ࿨ | |
| | ࿩ | |
| | ࿪ | |
| | ࿫ | |
| | ࿬ | |
| | ࿭ | |
| | ࿮ | |
| | ࿯ | |
| | ࿰ | |
| | ࿱ | |
| | ࿲ | |
| | ࿳ | |
| | ࿴ | |
| | ࿵ | |
| | ࿶ | |
| | ࿷ | |
| | ࿸ | |
| | ࿹ | |
| | ࿺ | |
| | ࿻ | |
| | ࿼ | |
| | ࿽ | |
| | ࿾ | |
| | ࿿ | |
| က | က | |