| Consonants |
| | ฀ | |
| ก | ก | ko kai |
| ข | ข | kho kai |
| ฃ | ฃ | kho khuat |
| ค | ค | kho khwai |
| ฅ | ฅ | kho khon |
| ฆ | ฆ | kho rakhang |
| ง | ง | ngo ngu |
| จ | จ | cho chan |
| ฉ | ฉ | cho ching |
| ช | ช | cho chang |
| ซ | ซ | so so |
| ฌ | ฌ | cho choe |
| ญ | ญ | yo ying |
| ฎ | ฎ | do chada |
| ฏ | ฏ | to patak |
| ฐ | ฐ | tho than |
| ฑ | ฑ | tho nangmontho |
| ฒ | ฒ | tho phuthao |
| ณ | ณ | no nen |
| ด | ด | do dek |
| ต | ต | to tao |
| ถ | ถ | tho thung |
| ท | ท | tho thahan |
| ธ | ธ | tho thong |
| น | น | no nu |
| บ | บ | bo baimai |
| ป | ป | po pla |
| ผ | ผ | pho phung |
| ฝ | ฝ | fo fa |
| พ | พ | pho phan |
| ฟ | ฟ | fo fan |
| ภ | ภ | pho samphao |
| ม | ม | mo ma |
| ย | ย | yo yak |
| ร | ร | ro rua |
| ฤ | ฤ | ru |
| ล | ล | lo ling |
| ฦ | ฦ | lu |
| ว | ว | wo waen |
| ศ | ศ | so sala |
| ษ | ษ | so rusi |
| ส | ส | so sua |
| ห | ห | ho hip |
| ฬ | ฬ | lo chula |
| อ | อ | o ang |
| ฮ | ฮ | ho nokhuk |
| Sign |
| ฯ | ฯ | paiyannoi |
| Vowels |
| ะ | ะ | sara a |
| ั | ั | mai han-akat |
| า | า | sara aa |
| ำ | ำ | sara am |
| ิ | ิ | sara i |
| ี | ี | sara ii |
| ึ | ึ | sara ue |
| ื | ื | sara uee |
| ุ | ุ | sara u |
| ู | ู | sara uu |
| ฺ | ฺ | phinthu |
| | ฻ | |
| | ฼ | |
| | ฽ | |
| | ฾ | |
| Currency symbol |
| ฿ | ฿ | bhat |
| Vowels |
| เ | เ | sara e |
| แ | แ | sara ae |
| โ | โ | sara o |
| ใ | ใ | sara ai maimuan |
| ไ | ไ | sara ai maimalai |
| Signs |
| ๅ | ๅ | lakkhangyao |
| ๆ | ๆ | maiyamok |
| Vowel |
| ็ | ็ | maitaikhu |
| Tone marks |
| ่ | ่ | mai ek |
| ้ | ้ | mai tho |
| ๊ | ๊ | mai tri |
| ๋ | ๋ | mai chattawa |
| Signs |
| ์ | ์ | thanthakhat |
| ํ | ํ | nikhahit |
| ๎ | ๎ | yamakkan |
| ๏ | ๏ | fongman |
| Digits |
| ๐ | ๐ | digit zero |
| ๑ | ๑ | digit one |
| ๒ | ๒ | digit two |
| ๓ | ๓ | digit three |
| ๔ | ๔ | digit four |
| ๕ | ๕ | digit five |
| ๖ | ๖ | digit six |
| ๗ | ๗ | digit seven |
| ๘ | ๘ | digit eight |
| ๙ | ๙ | digit nine |
| Signs |
| ๚ | ๚ | angkhankhu |
| ๛ | ๛ | khomut |
| | ๜ | |
| | ๝ | |
| | ๞ | |
| | ๟ | |
| | ๠ | |
| | ๡ | |
| | ๢ | |
| | ๣ | |
| | ๤ | |
| | ๥ | |
| | ๦ | |
| | ๧ | |
| | ๨ | |
| | ๩ | |
| | ๪ | |
| | ๫ | |
| | ๬ | |
| | ๭ | |
| | ๮ | |
| | ๯ | |
| | ๰ | |
| | ๱ | |
| | ๲ | |
| | ๳ | |
| | ๴ | |
| | ๵ | |
| | ๶ | |
| | ๷ | |
| | ๸ | |
| | ๹ | |
| | ๺ | |
| | ๻ | |
| | ๼ | |
| | ๽ | |
| | ๾ | |
| | ๿ | |